Agra | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Escudo | ||
Localización de Agra en Italia | ||
Coordenadas | 46°02′06″N 8°46′18″E / 46.0349, 8.7716 | |
Capital | Agra | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Lombardía | |
• Provincia | Varese | |
Fracciones | Bedorè, Gaggio, Madonna della Lupera | |
Municipios limítrofes | Dumenza, Luino, Maccagno | |
Superficie | ||
• Total | 3 km² | |
Altitud | ||
• Media | 650 m s. n. m. | |
Población (31-01-09) | ||
• Total | 416 hab. | |
• Densidad | 139 hab./km² | |
Gentilicio | agresi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 21010[1] | |
Prefijo telefónico | 0332 | |
Matrícula | VA | |
Código ISTAT | 012001 | |
Código catastral | A085[2] | |
Patrono(a) | Eusebio de Vercelli | |
Sitio web oficial | ||
Agra es un municipio italiano de 416 habitantes de la provincia de Varese.