Akron | ||
---|---|---|
Ciudad | ||
| ||
Localización de Akron en Ohio | ||
Localización de Akron en Estados Unidos | ||
Coordenadas | 41°04′23″N 81°31′04″O / 41.073055555556, -81.517777777778 | |
Entidad | Ciudad | |
• País | Estados Unidos | |
Alcalde | Daniel M. Horrigan | |
Superficie | ||
• Total | 161,54 km² | |
• Tierra | 160.66 km² | |
• Agua | (0.55%) 88 km² | |
Altitud | ||
• Media | 306 m s. n. m. | |
Población (2020) | ||
• Total | 190 469 hab. | |
• Densidad | 1232,53 hab./km² | |
Huso horario | Este: UTC-5 | |
• en verano | UTC-4 | |
Código ZIP | 44301–44399, 44301, 44304, 44309, 44312, 44315, 44318, 44322, 44324, 44327, 44326, 44331, 44333, 44336, 44337, 44338, 44341, 44345, 44347, 44350, 44353, 44355, 44358, 44360, 44362, 44363, 44365, 44368, 44372, 44377, 44381, 44384, 44386, 44387, 44389, 44390, 44391, 44395, 44397, 44398 y 44399 | |
Código de área | 330 y 234 | |
GNIS | 1086993[1] | |
Sitio web oficial | ||
| ||
Akron es una ciudad ubicada en el condado de Summit en el estado estadounidense de Ohio. En el Censo de 2010 tenía una población de 212.110 habitantes y una densidad poblacional de 1232,53 personas por km².[2]
Fue fundada en 1825 por Simon Perkins cerca del canal de Ohio y de Erie, y se convirtió en un centro de fabricación debido a su localización en una escalera de esclusas. Llegó a ser conocida por su relación con las industrias de neumáticos[3] y del caucho en general. Desde el declive de la industria, la economía de la ciudad se ha diversificado hacia los sectores de la investigación, las finanzas y la alta tecnología.