Bonfim | ||||
---|---|---|---|---|
Municipio | ||||
| ||||
| ||||
Localización de Bonfim en Brasil | ||||
Coordenadas | 3°21′36″N 59°49′58″O / 3.36, -59.832777777778 | |||
Idioma oficial | Portugués | |||
Entidad | Municipio | |||
• País | Brasil | |||
• Estado | Roraima | |||
Eventos históricos | ||||
• Fundación | 1982 | |||
Superficie | ||||
• Total | 8.095 km² | |||
Altitud | ||||
• Media | 92 m s. n. m. | |||
Población (2010[1]) | ||||
• Total | 10,951 hab. | |||
• Densidad | 1,63 hab./km² | |||
Prefijo telefónico | 95 | |||
Sitio web oficial | ||||
| ||||
Bonfim es un municipio (10.951 habitantes) del estado brasileño de Roraima, siendo el quinto mayor en población según lo estimado al 2005 por el Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.