Borja | ||||
---|---|---|---|---|
municipio de España | ||||
| ||||
Ubicación de Borja en España | ||||
Ubicación de Borja en la provincia de Zaragoza | ||||
País | España | |||
• Com. autónoma | Aragón | |||
• Provincia | Zaragoza | |||
• Comarca | Campo de Borja | |||
• Partido judicial | Tarazona[1] | |||
Ubicación | 41°50′05″N 1°32′02″O / 41.8348235, -1.5337542 | |||
• Altitud | 448[2] m | |||
Superficie | 107 km² | |||
Población | 4946 hab. (2017) | |||
• Densidad | 46,22 hab./km² | |||
Gentilicio |
borjano, -a borsaonense | |||
Código postal | 50540 | |||
Alcalde (2019) | Eduardo Arilla Pablo (PSOE) | |||
Hermanada con |
Jurançon (Francia) Lisle-sur-Tarn (Francia) | |||
Sitio web | www.borja.es | |||
Borja es un municipio y ciudad española de la provincia de Zaragoza, en la comunidad autónoma de Aragón. El término municipal, ubicado en la comarca del Campo de Borja, cuenta con una población de 5076 habitantes (INE 2023).