Bosio | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Bosio en Italia | ||
Coordenadas | 44°39′03″N 8°47′38″E / 44.650833333333, 8.7938888888889 | |
Capital | Bosio | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Piamonte | |
• Provincia | Alessandria | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Marco Ratti | |
Fracciones | Capanne di Marcarolo, Costa San Stefano, Maietto, Mogreto, Serra, Spessa, Val Pagani | |
Municipios limítrofes | Campo Ligure (GE), Campomorone (GE), Casaleggio Boiro, Ceranesi (GE), Gavi, Génova (GE) , Lerma, Masone (GE), Mele (GE), Mornese, Parodi Ligure, Rossiglione (GE), Tagliolo Monferrato, Voltaggio | |
Superficie | ||
• Total | 66,88 km² | |
Altitud | ||
• Media | 358 m s. n. m. | |
Población (31-12-2006) | ||
• Total | 1,190[1] hab. | |
• Densidad | 17,79 hab./km² | |
Gentilicio | bosiesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 15060[2] | |
Prefijo telefónico | 0143 | |
Matrícula | AL | |
Código ISTAT | 006022 | |
Código catastral | B080[3] | |
Patrono(a) | Bernardo de Claraval | |
Sitio web oficial | ||
Bosio es una localidad y comune italiana de la provincia de Alessandria, región de Piamonte, con 1.190 habitantes.