Bremen | ||||
---|---|---|---|---|
Ciudad-estado | ||||
Desde arriba hacia la izquierda: Paisaje urbano, El Schütting, Plaza de mercado, Casas típicas, Estatua a Los músicos de Bremen y vista panorámica.
| ||||
Lema: «Buten un binnen – wagen un winnen» "Fuera y dentro, arriesgar y ganar" | ||||
| ||||
Coordenadas | 53°04′33″N 8°48′26″E / 53.075833333333, 8.8072222222222 | |||
Entidad | Ciudad-estado | |||
• País | Alemania | |||
• Estado federado | Bremen | |||
Alcalde | Andreas Bovenschulte | |||
Superficie | ||||
• Total | 326.73 km² | |||
Altitud | ||||
• Media | 12 m s. n. m. | |||
Clima | Clima oceánico | |||
Curso de agua | Río Weser | |||
Población (31.12.2020) | ||||
• Total | 566,573[1] hab. | |||
• Densidad | 1,677 hab./km² | |||
Gentilicio | Bremense | |||
IDH (2021) | 0,954 (Puesto 4.º) – Muy Alto | |||
Huso horario | UTC+01:00, UTC+02:00 y Hora de Europa Central | |||
• en verano | CEST (UTC+2) | |||
Código postal | 28195, 28197, 28199, 28201, 28203, 28205, 28207, 28209, 28211, 28213, 28215, 28217, 28219, 28237, 28239, 28259, 28277, 28279, 28307, 28309, 28325, 28327, 28329, 28355, 28357, 28359, 28717, 28719, 28755, 28757, 28759, 28777 y 28779 | |||
Prefijo telefónico | 0421 | |||
Matrícula | HB | |||
Número oficial de comunidad | 04011000 | |||
Número oficial de comunidad | 04 0 11 000 | |||
Hermanada con | Ver aquí Ciudades hermanas | |||
Sitio web oficial | ||||
Miembro de: Nueva Hansa, Global Cities Dialogue | ||||
Bremen[Nota 1][2] (pronunciado ['bre.men]; pronunciación en alemán: ⓘ) es una ciudad del noroeste de Alemania, que forma junto con el puerto de Bremen o Bremerhaven, a unos 60 km al noroeste, la Ciudad Libre Hanseática de Bremen, o Estado de Bremen. La ciudad que alberga más de 566 573 habitantes, es la tercera ciudad del norte de Alemania, tan sólo por detrás de Berlín y Hamburgo y la decimoprimera a nivel nacional.
Es la mayor ciudad a orillas del Weser, principal río que fluye íntegramente por Alemania, estando a los citados 60 km de su desembocadura en el mar del norte y completamente rodeada del estado de Baja Sajonia. Forma un continuo urbano con las localidades bajosajonas de Delmenhorst, Stuhr, Achim, Weyhe, Schwanewede y Lilienthal que engloba a unos 900 000 habitantes. Además junto con Oldemburgo comprende el área metropolitana Bremen-Oldemburgo que tiene alrededor de 2,5 millones de habitantes.
Es un centro cultural, político, social y económico de primer nivel, contando con el segundo puerto más importante del país, tan sólo por detrás del de Hamburgo, lo que además le ha granjeado su reputación como ciudad de clase obrera.[3] Además tanto el ayuntamiento de Bremen como la estatua de Rolando forman parte del catálogo patrimonio mundial de la humanidad de la UNESCO.
Error en la cita: Existen etiquetas <ref>
para un grupo llamado «Nota», pero no se encontró la etiqueta <references group="Nota"/>
correspondiente.