Calw | ||||
---|---|---|---|---|
Entidad subnacional | ||||
| ||||
| ||||
Localización de Calw en Baden-Wurtemberg | ||||
Coordenadas | 48°42′52″N 8°44′15″E / 48.714444444444, 8.7375 | |||
Entidad | Kreisstadt, Centro regional mediano, Municipio urbano de Alemania y Greater district town in Baden-Württemberg | |||
• País | Alemania | |||
• Estado | Baden-Wurtemberg | |||
Superficie | ||||
• Total | 59,88 km² | |||
Altitud | ||||
• Media | 347 m s. n. m. | |||
Población | ||||
• Total | 23 828 hab. | |||
• Densidad | 408,28 hab./km² | |||
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |||
Código postal | 75365[1] | |||
Prefijo telefónico | 07051 | |||
Matrícula | CW | |||
Número oficial de comunidad | 08235085 | |||
Sitio web oficial | ||||
Calw, pequeña ciudad de la Selva Negra en Baden-Wurtemberg.