Canovellas
Canovelles | ||||
---|---|---|---|---|
municipio de Cataluña | ||||
| ||||
Edificios de la calle Sant Eudald | ||||
Ubicación de Canovellas en España | ||||
Ubicación de Canovellas en la provincia de Barcelona | ||||
País | España | |||
• Com. autónoma | Cataluña | |||
• Provincia | Barcelona | |||
• Comarca | Vallés Oriental | |||
• Partido judicial | Granollers[1] | |||
Ubicación | 41°37′03″N 2°16′53″E / 41.617592, 2.281373 | |||
• Altitud | 175 m | |||
Superficie | 6,7 km² | |||
Población | 17 051 hab. (2023) | |||
• Densidad | 2409,7 hab./km² | |||
Gentilicio |
canovellés, -a[2] canovellesino, -a[2] | |||
Código postal | 08420 | |||
Alcalde (2016) | Emilio Cordero (PSC) | |||
Patrón | Sant Fèlix | |||
Sitio web | www.canovelles.cat | |||
Canovellas[3][4] (en catalán y oficialmente Canovelles) es un municipio español perteneciente a la provincia de Barcelona, Cataluña, situado en la comarca del Vallés Oriental. Se encuentra situada a unos 2 km de Granollers, la capital comarcal, con la que forma conurbación.