Cartura | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Cartura en Italia | ||
Coordenadas | 45°16′00″N 11°52′00″E / 45.266666666667, 11.866666666667 | |
Capital | Cartura | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Véneto | |
• Provincia | Padua | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Massimo Zanardo | |
Fracciones | Cagnola, Gorgo | |
Municipios limítrofes | Bovolenta, Casalserugo, Conselve, Due Carrare, Maserà di Padova, Pernumia, San Pietro Viminario, Terrassa Padovana | |
Superficie | ||
• Total | 16,20 km² | |
Altitud | ||
• Media | 6 m s. n. m. | |
Población (2007) | ||
• Total | 4,521[1] hab. | |
• Densidad | 279 hab./km² | |
Gentilicio | carturani | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 35025[2] | |
Prefijo telefónico | 049 | |
Matrícula | PD | |
Código ISTAT | 028026 | |
Código catastral | B848[3] | |
Patrono(a) | Asunción de María | |
Sitio web oficial | ||
Cartura es una localidad y comune italiana de la provincia de Padua, región de Véneto, con 4.521 habitantes.