Chieve | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Escudo | ||
Localización de Chieve en Italia | ||
Coordenadas | 45°21′00″N 9°37′00″E / 45.35, 9.6166666666667 | |
Capital | Chieve | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Lombardía | |
• Provincia | Cremona | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Luigi Zaboia | |
Municipios limítrofes | Abbadia Cerreto (LO), Bagnolo Cremasco, Capergnanica, Casaletto Ceredano, Crema, Crespiatica (LO) | |
Superficie | ||
• Total | 6 km² | |
Altitud | ||
• Media | 77 m s. n. m. | |
Población | ||
• Total | 1,715[1] hab. | |
• Densidad | 286 hab./km² | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 26010[2] | |
Prefijo telefónico | 0373 | |
Matrícula | CR | |
Código ISTAT | 019029 | |
Código catastral | C634[3] | |
Patrono(a) | San Jorge | |
Sitio web oficial | ||
Chieve es una localidad y comune italiana de la provincia de Cremona, región de Lombardía, con 1.715 habitantes.