Cloverdale | ||
---|---|---|
Ciudad | ||
| ||
Bandera | ||
| ||
Coordenadas | 38°47′57″N 123°01′02″O / 38.799166666667, -123.01722222222 | |
Entidad | Ciudad | |
• País | Estados Unidos | |
• Estado | California | |
• Condado | Sonoma | |
Fundación | 28 de febrero de 1872 | |
Superficie | ||
• Total | 6.5 km² | |
• Tierra | 6.5 km² | |
• Agua | 0 km² | |
Altitud | ||
• Media | 102 m s. n. m. | |
Población (2010) | ||
• Total | 8618 hab. | |
• Densidad | 1135,42 hab./km² | |
Huso horario | Pacífico: UTC-8/-7 | |
Código ZIP | 95425[1] | |
Código de área | 707 | |
Sitio web oficial | ||
Cloverdale, fundada en 1872 es una ciudad ubicada en el condado de Sonoma en el estado estadounidense de California. En el año 2000 tenía una población de 6,831 habitantes y una densidad poblacional de 1,045.7 personas por km².