Colle Brianza | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Colle Brianza en Italia | ||
Coordenadas | 45°46′00″N 9°22′00″E / 45.766666666667, 9.3666666666667 | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Lombardía | |
• Provincia | Lecco | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Marco Manzoni | |
Fracciones | Bestetto, Cagliano, Campsirago, Giovenzana, Nava (sede comunale), Piecastello, Ravellino, Scerizza, Scerizzetta, Panizzera | |
Municipios limítrofes | Airuno, Castello di Brianza, Dolzago, Ello, Galbiate, Olgiate Molgora, Santa Maria Hoè, Valgreghentino | |
Superficie | ||
• Total | 8 km² | |
Altitud | ||
• Media | 559 m s. n. m. | |
Población (31-12-2008) | ||
• Total | 1,708[1] hab. | |
• Densidad | 214 hab./km² | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 23886[2] | |
Prefijo telefónico | 039 | |
Matrícula | LC | |
Código ISTAT | 097024 | |
Código catastral | C851[3] | |
Patrono(a) | Arcángel Miguel | |
Sitio web oficial | ||
Colle Brianza es una localidad y comune italiana de la provincia de Lecco, región de Lombardía, con 1.708 habitantes.