Condado de Clarendon | ||
---|---|---|
Condado | ||
| ||
| ||
Coordenadas | 33°40′N 80°13′O / 33.66, -80.22 | |
Capital | Manning | |
Entidad | Condado | |
• País | Estados Unidos | |
• Estado | Carolina del Sur | |
• Sede | Manning | |
Fundación | 1855 | |
Superficie | ||
• Total | 1802 km² | |
• Tierra | 607 mi² 1572 km² | |
• Agua | (12.72%) 88 mi²228 km² | |
Población (2000) | ||
• Total | 32 502 hab. | |
• Densidad | 54 mi² 21 hab./km² | |
Sitio web oficial | ||
El condado de Clarendon (en inglés: Clarendon County, South Carolina), fundado en 1855, es uno de los 46 condados del estado estadounidense de Carolina del Sur. En el año 2000 tenía una población de 32.502 habitantes con una densidad poblacional de 21 personas por km².[1] La sede del condado es Manning.[2]