Condado de Cook | ||||
---|---|---|---|---|
Condado | ||||
Vista aérea del centro de Chicago | ||||
| ||||
| ||||
Coordenadas | 41°48′00″N 87°43′00″O / 41.8, -87.716666666667 | |||
Sede | Chicago | |||
Entidad | Condado | |||
• País | Estados Unidos | |||
• Estado | Illinois | |||
Fundación | 15 de enero de 1831 | |||
Superficie | ||||
• Total | 4235 km² | |||
• Tierra | 2450 km² | |||
• Agua | (42.16 %) 1785 km² | |||
Altitud | ||||
• Media | 950 m s. n. m. | |||
Población (2020) | ||||
• Total | 5,275,541 hab. | |||
• Densidad | 2161 hab./km² | |||
Huso horario | Centro: UTC-6/-5 | |||
Sitio web oficial | ||||
El condado de Cook (en inglés: Cook County), fundado en 1831, es uno de 102 condados del estado estadounidense de Illinois. Es el segundo condado más poblado de los Estados Unidos después del condado de Los Ángeles. En el año 2020, el condado tenía una población de 5,275,541 habitantes[1] y una densidad poblacional de 2161 personas por km², albergando al 43,3 % del total de la población del estado de Illinois. La población del condado de Cook es mayor que la de veintinueve estados y la población combinada de los siete estados menos poblados.[2] La sede del condado es Chicago.[3] El condado recibe su nombre en honor a Daniel Pope Cook. El condado se encuentra dentro del área metropolitana de Chicago.