Condado de Pocahontas | ||
---|---|---|
Condado | ||
| ||
| ||
Coordenadas | 42°44′04″N 94°40′39″O / 42.734444444444, -94.6775 | |
Capital | Pocahontas | |
Entidad | Condado | |
• País | Estados Unidos | |
• Estado | Iowa | |
• Sede | Pocahontas | |
Fundación | 1851 | |
Superficie | ||
• Total | 1500 km² | |
• Tierra | 578 mi² 1496 km² | |
• Agua | (0.25 %) 1 mi² 4 km² | |
Altitud | ||
• Media | 376 m s. n. m. | |
Población (2000) | ||
• Total | 8662 hab. | |
• Densidad | 15 mi² 6 hab./km² | |
Huso horario | Central | |
Sitio web oficial | ||
El condado de Pocahontas (en inglés: Pocahontas County, Iowa), fundado en 1851, es uno de los 99 condados del estado estadounidense de Iowa. En el año 2000 tenía una población de 8662 habitantes con una densidad poblacional de 6 personas por km².[1] La sede del condado es Pocahontas.[2]