Condado de San Diego | ||||
---|---|---|---|---|
Condado | ||||
| ||||
| ||||
Lema: "The noblest motive is the public good." ("El motivo más noble es el bien público.") | ||||
Ubicación del condado en California | ||||
Mapa interactivo | ||||
Coordenadas | 33°01′N 116°46′O / 33.02, -116.77 | |||
Capital | San Diego | |||
Idioma oficial |
inglés (de facto) español | |||
Entidad | Condado | |||
• País | Estados Unidos | |||
• Estado | California | |||
• Sede | San Diego | |||
Fundación | 1850 | |||
Superficie | ||||
• Total | 11 722 km² | |||
• Tierra | 10 878 km² | |||
• Agua | (7,20%) 844 km² | |||
Altitud | ||||
• Media | 1992 m s. n. m. | |||
Población (2010) | ||||
• Total | 3 222 466 hab. | |||
• Densidad | 275 hab./km² | |||
• Metropolitana | 5 043 350 hab. | |||
Huso horario | Pacífico: UTC-8/-7 | |||
Sitio web oficial | ||||
El condado de San Diego (en inglés: San Diego County), fundado en 1850, es uno de los 58 condados del estado estadounidense de California. En el año 2010, el condado tenía una población de 3 222 466 habitantes y una densidad poblacional de 275 personas por km², convirtiéndolo en el quinto cóndado más poblado de los Estados Unidos y el segundo en California. La sede del condado es San Diego.[1]