Crespadoro | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
Localización de Crespadoro en Italia | ||
Coordenadas | 45°37′09″N 11°13′34″E / 45.619166666667, 11.226111111111 | |
Capital | Crespadoro | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Véneto | |
• Provincia | Vicenza | |
Fracciones | Campodalbero, Durlo, Marana | |
Municipios limítrofes | Ala (TN), Altissimo, Recoaro Terme, Selva di Progno (VR), Valdagno, Vestenanova (VR) | |
Superficie | ||
• Total | 30 km² | |
Altitud | ||
• Media | 363 m s. n. m. | |
Población (28 febbraio 2007) | ||
• Total | 1,536 hab. | |
• Densidad | 49 hab./km² | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 36070[1] | |
Prefijo telefónico | 0444 | |
Matrícula | VI | |
Código ISTAT | 024037 | |
Código catastral | D156[2] | |
Patrono(a) | Andrés el Apóstol | |
Sitio web oficial | ||
Crespadoro es un municipio italiano de 1.536 habitantes[3] de la provincia de Vicenza (región de Véneto).