Crestline | ||
---|---|---|
Lugar designado por el censo | ||
| ||
Ubicación en el condado de San Bernardino y en el estado de California Ubicación de California en EE. UU. | ||
Coordenadas | 34°14′33″N 117°17′24″O / 34.2425, -117.29 | |
Entidad | Lugar designado por el censo | |
• País | Estados Unidos | |
• Estado | California | |
• Condado | San Bernardino | |
Superficie | ||
• Total | 28.5 km² | |
• Tierra | 28.1 km² | |
• Agua | 1.3 km² | |
Altitud | ||
• Media | 1406 m s. n. m. | |
Población (2010) | ||
• Total | 10 770 hab. | |
• Densidad | 321,77 hab./km² | |
Huso horario | Pacífico: UTC-8/-7 | |
Código ZIP | 92325[1] | |
Código de área | 909 | |
Crestline es un lugar designado por el censo ubicado en el condado de San Bernardino en el estado estadounidense de California. En el año 2000 tenía una población de 10,218 habitantes y una densidad poblacional de 358.5 personas por km².