Dayton | ||
---|---|---|
Ciudad | ||
| ||
Ubicación en el estado de Minnesota | ||
Ubicación de Minnesota en Estados Unidos | ||
Coordenadas | 45°12′N 93°30′O / 45.2, -93.5 | |
Entidad | Ciudad | |
• País | Estados Unidos | |
• Estado | Minnesota | |
• Condados |
Hennepin Wright | |
Alcalde | Dennis Fisher | |
Superficie | ||
• Total | 65,22 km² | |
• Tierra | 60,65 km² | |
• Agua | 4,57 km² | |
Altitud | ||
• Media | 268 m s. n. m. | |
Población (2021) | ||
• Total | 8226 hab. | |
• Densidad | 135,63 hab./km² | |
Huso horario | Centro: UTC-6 | |
• en verano | UTC-5 | |
Código de área | 763 | |
GNIS | 2394471 | |
Sitio web oficial | ||
Dayton es una ciudad ubicada en los condados de Hennepin y Wright, Minnesota, Estados Unidos. Tiene una población estimada, a mediados de 2021, de 8226 habitantes.[1]
La mayor parte de la superficie de la ciudad está situada en el condado de Hennepin, pero una pequeña zona se extiende hacia el condado de Wright.