Decimoputzu | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Decimoputzu en Italia | ||
Coordenadas | 39°20′07″N 8°54′54″E / 39.3353596, 8.9148903 | |
Capital | Decimoputzu | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Cerdeña | |
• Provincia | Cerdeña del Sur | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Gianfranco Sabiucciu | |
Municipios limítrofes | Decimomannu, Siliqua, Vallermosa, Villasor, Villaspeciosa | |
Superficie | ||
• Total | 44,81 km² | |
Altitud | ||
• Media | 17 m s. n. m. | |
Población (2001) | ||
• Total | 4,025 hab. | |
• Densidad | 89,82 hab./km² | |
Gentilicio | putzesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 09010[1] | |
Prefijo telefónico | 070 | |
Matrícula | SU | |
Código ISTAT | 111013 | |
Código catastral | D260[2] | |
Fiestas mayores | 2 de julio | |
Patrono(a) | Madonna della Grazie | |
Sitio web oficial | ||
Vista de Decimoputzu
| ||
Decimoputzu (en sardo: Deximu Putzu) es un municipio de Italia de 4.025 habitantes en la provincia de Cerdeña del Sur, región de Cerdeña. Está situado a 25 km al noroeste de Cagliari.
El territorio es atravesado por varios ríos: el río Mannu, el Zirva Terramaini, el Sparagalli, el Flumini Mannu, el Matta, y el río Santu Ghinzu. Abundan los invernaderos, y en particular la producción de alcachofas.