Distrito de Beja | ||
---|---|---|
Distrito | ||
Coordenadas | 38°01′00″N 7°52′00″O / 38.016666666667, -7.8666666666667 | |
Capital | Beja | |
Entidad | Distrito | |
• País | Portugal | |
• Región | Alentejo | |
• Prov. hist. | Baixo Alentejo | |
Subdivisiones |
14 municipios 100 freguesias | |
Superficie | ||
• Total | 10 229,05 km² | |
Población (2011) | ||
• Total | 152 758 hab. | |
• Densidad | 14,93 hab./km² | |
Huso horario | UTC±00:00 | |
Sitio web oficial | ||
El distrito de Beja es uno de los dieciocho distritos que, junto con Madeira y Azores, forman Portugal. Con capital en la ciudad homónima, limita al norte con Setúbal y Évora, al este con España, al sur con Faro y al oeste con el océano Atlántico.
Pertenece a la provincia tradicional del Baixo Alentejo, en la mitad sur de la región de Alentejo. Con una superficie de 10 229,05 km², es el mayor distrito portugués. Población residente (2011): 152 758 habs. Densidad de población: 14,93 hab./km².