Edison | ||
---|---|---|
Villa | ||
| ||
Ubicación en el condado de Morrow en Ohio | ||
Ubicación de Ohio en EE. UU. | ||
Coordenadas | 40°33′29″N 82°51′48″O / 40.5581, -82.8633 | |
Entidad | Villa | |
• País | Estados Unidos | |
• Estado | Ohio | |
• Condado | Morrow | |
Superficie | ||
• Total | 0.74 km² | |
• Tierra | 0.74 km² | |
• Agua | (0%) 0 km² | |
Altitud | ||
• Media | 324 m s. n. m. | |
Población (2010) | ||
• Total | 437 hab. | |
• Densidad | 587,9 hab./km² | |
Huso horario | Este: UTC-5 | |
• en verano | UTC-4 | |
Código ZIP | 43320 | |
Código de área | 419 | |
GNIS | 2398787[1] | |
Edison es una villa ubicada en el condado de Morrow en el estado estadounidense de Ohio. En el Censo de 2010 tenía una población de 437 habitantes y una densidad poblacional de 587,9 personas por km².[2]