Fiesso d'Artico | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Fiesso d'Artico en Italia | ||
Coordenadas | 45°25′00″N 12°02′00″E / 45.416666666667, 12.033333333333 | |
Capital | Fiesso d'Artico | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Véneto | |
• Provincia | Venecia | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Daniela Contin | |
Municipios limítrofes | Dolo, Pianiga, Stra, Vigonza (PD) | |
Superficie | ||
• Total | 6,31 km² | |
Altitud | ||
• Media | 9 m s. n. m. | |
Población (2009) | ||
• Total | 7263 hab. | |
• Densidad | 1342,95 hab./km² | |
Gentilicio | fiessesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 30032[1] | |
Prefijo telefónico | 041 | |
Matrícula | VE | |
Código ISTAT | 027014 | |
Código catastral | D578[2] | |
Fiestas mayores | 4 de noviembre | |
Patrono(a) | San Carlos Borromeo | |
Sitio web oficial | ||
Fiesso d'Artico es una localidad italiana de la provincia de Venecia, región de Véneto, con 7.263 habitantes.[3]