Follo | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Follo en Italia | ||
Coordenadas | 44°09′38″N 9°51′54″E / 44.1604199, 9.8648853 | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Liguria | |
• Provincia | La Spezia | |
Fracciones | Carnea, Bastremoli, Follo Alto, Piana Battolla, Piano di Follo, Sorbolo, Tivegna, Val Durasca, Via Romana | |
Municipios limítrofes | Beverino, Bolano, Calice al Cornoviglio, La Spezia, Podenzana (MS), Riccò del Golfo di Spezia, Vezzano Ligure | |
Superficie | ||
• Total | 23,13 km² | |
Altitud | ||
• Media | 30 m s. n. m. | |
Población (31-12-04) | ||
• Total | 5,875 hab. | |
• Densidad | 240 hab./km² | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 19020[1] | |
Prefijo telefónico | 0187 | |
Matrícula | SP | |
Código ISTAT | 011013 | |
Código catastral | D655[2] | |
Fiestas mayores | 11 de noviembre | |
Patrono(a) | San Martín | |
Sitio web oficial | ||
Follo es una comuna italiana de la provincia de La Spezia, en la región de Liguria, que cuenta con unos 5.549 habitantes (2004). Cubre un área de unos 23 km², con una densidad de población de 241 hab/km². Tiene fronteras con las comunas de Beverino, Bolano, Calice al Cornoviglio, La Spezia, Podenzana (MS), Riccò del Golfo di Spezia y Vezzano Ligure.