Fonteno | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Fonteno en Italia | ||
Coordenadas | 45°45′08″N 10°00′00″E / 45.75234905, 10.00002585 | |
Capital | Fonteno | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Lombardía | |
• Provincia | Bérgamo | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Alessandro Bigoni | |
Fracciones | Xino | |
Municipios limítrofes | Adrara San Rocco, Endine Gaiano, Monasterolo del Castello, Parzanica, Riva di Solto, Solto Collina, Vigolo | |
Superficie | ||
• Total | 11 km² | |
Altitud | ||
• Media | 606 m s. n. m. | |
Población | ||
• Total | 691[1] hab. | |
• Densidad | 63 hab./km² | |
Gentilicio | fontenesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 24060[2] | |
Prefijo telefónico | 035 | |
Matrícula | BG | |
Código ISTAT | 016102 | |
Código catastral | D684[3] | |
Patrono(a) | Faustino y Jovita | |
Sitio web oficial | ||
Fonteno es una localidad y comune italiana de la provincia de Bérgamo, región de Lombardía, con 691 habitantes.