Liga Asobal 2022-23 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datos generales | |||||
Sede | España | ||||
Edición | 70 | ||||
N.º de ediciones | 33 | ||||
Palmarés | |||||
Def. título | FC Barcelona | ||||
Primero | FC Barcelona | ||||
Segundo | BM Ciudad Encantada | ||||
Tercero | BM Granollers | ||||
Datos estadísticos | |||||
Participantes | 16 | ||||
Partidos | 240 | ||||
| |||||
Intercambio de plazas | |||||
Ascenso(s): | BM Cisne y BM Guadalajara | ||||
Descenso(s): | Club Balonmano Nava y BM Los Dólmenes Antequera | ||||
Cronología | |||||
| |||||
La Liga Asobal 2022-23 es la 33.ª edición de la Liga Asobal de balonmano, la máxima categoría del balonmano español.