Lynchburg | ||
---|---|---|
Ciudad | ||
| ||
Escudo | ||
Lema: The Hill City, City of Seven Hills | ||
Localización de Lynchburg en Estados Unidos | ||
Localización de Lynchburg en Virginia | ||
Coordenadas | 37°24′13″N 79°10′13″O / 37.403672, -79.170205 | |
Entidad | Ciudad | |
• País | Estados Unidos | |
• Estado | Virginia | |
Alcalde | Joan Foster | |
Fundación | 1757 | |
Superficie | ||
• Total | 128.9 km² | |
• Tierra | 127.9 km² | |
• Agua | (0.74%) 1 km² | |
Altitud | ||
• Media | 192 m s. n. m. | |
Población (2009) | ||
• Total | 73,933 hab. | |
• Densidad | 510,2 hab./km² | |
Huso horario | Este: UTC-5/-4 | |
Código ZIP | 24501–24506, 24501 y 24504 | |
Código de área | 434 | |
Sitio web oficial | ||
Lynchburg (oficialmente como City of Lynchburg), fundada en 1757, es una de las 39 ciudades independientes del estado estadounidense de Virginia. En el año 2009, la ciudad tenía una población de 73,933 habitantes y una densidad poblacional de 510.2 personas por km². Para propósitos censales la Oficina de Análisis Económico combina a la Ciudad de Lynchburg con el condado de Amherst, condado de Appomattox, condado de Bedford, condado de Campbell y la Ciudad de Bedford.