Montjovet | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Escudo | ||
Localización de Montjovet en Italia | ||
Coordenadas | 45°42′00″N 7°41′00″E / 45.7, 7.6833333333333 | |
Capital | Montjovet | |
Idioma oficial | Italiano y francés | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Valle de Aosta | |
• Provincia | Valle de Aosta | |
Fracciones | Balmet, Barmachande, Barmata, Berger, Berriaz, Bourg, Broccard, Brun, Chambis, Champérioux, Champ-Sitirou, Chenal, Chenoz, Chosaley, Ciseran, Creston, Croux, Devin, Estaod, Fenillettaz, Fiusey, Fornet, Gaspard, Gettaz, Guaz, Grand-Hoël, Janton, Lavà, Laveuché, Lillaz, Lorià, Meran, Montat, Montquert, Muret, Oley, Plangerp, Perral, Petit-Hoël, Petit-Monde, Plout, Provaney, Quignonaz, Reclou, Rodoz, Ross, Ruelle, Saint-Germain, Taverna, Toffo, Traversière, Tron, Vervaz, Vianà, Vignola | |
Municipios limítrofes | Challand-Saint-Victor, Champdepraz, Châtillon, Emarèse, Saint-Vincent, Verrès | |
Superficie | ||
• Total | 18 km² | |
Altitud | ||
• Media | 406 m s. n. m. | |
Población (01-01-2007) | ||
• Total | 1,813 hab. | |
• Densidad | 101 hab./km² | |
Gentilicio |
en italiano, mongiovettini en francés, montjouvains | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 11020[1] | |
Prefijo telefónico | 0166 | |
Matrícula | AO | |
Código ISTAT | 007043 | |
Código catastral | F367[2] | |
Fiestas mayores | 8 de septiembre | |
Patrono(a) | Nacimiento de María | |
Sitio web oficial | ||
Montjovet (que durante el fascismo, del 1929 al 1945, se llamaba Mongiove), es un municipio italiano en el Valle de Aosta.