Morino | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Morino en Italia | ||
Coordenadas | 41°51′55″N 13°27′28″E / 41.865277777778, 13.457777777778 | |
Capital | Morino | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Abruzos | |
• Provincia | L'Aquila | |
Fracciones | Brecciose, Grancia, Rendinara | |
Municipios limítrofes | Alatri (FR), Civita d'Antino, Civitella Roveto, Filettino (FR), Guarcino (FR), San Vincenzo Valle Roveto, Veroli (FR), Vico nel Lazio (FR) | |
Superficie | ||
• Total | 52,55 km² | |
Altitud | ||
• Media | 443 m s. n. m. | |
Población (01-01-2007 (ISTAT)) | ||
• Total | 1,519 hab. | |
• Densidad | 28,90 hab./km² | |
Gentilicio | morinesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 67050[1] | |
Prefijo telefónico | 0863 | |
Matrícula | AQ | |
Código ISTAT | 066057 | |
Código catastral | F732[2] | |
Patrono(a) | Nacimiento de la Virgen | |
Sitio web oficial | ||
Vista de Morino
| ||
Morino es un municipio situado en el territorio de la Provincia de L'Aquila, en Abruzos, (Italia).