Kasgar قەشقەر - 喀什 | ||
---|---|---|
Prefectura | ||
| ||
Localización de Kasgar | ||
Coordenadas | 39°27′56″N 75°59′31″E / 39.46556, 75.99206 | |
Entidad | Prefectura | |
• País | China | |
• Región | Sinkiang | |
Subdivisiones | 13 localidades | |
Eventos históricos | ||
• Fundación | 1971 | |
Superficie | ||
• Total | 111 398,39 km² | |
Población (2007) | ||
• Total | 3 762 689 hab. | |
• Densidad | 33,78 hab./km² | |
Huso horario | UTC+08:00 | |
Código postal | 844000[1] | |
Prefijo telefónico | 998 | |
Matrícula | 新Q | |
Sitio web oficial | ||
Kasgar (en uigur: قەشقەر, romanizado: Käxkär; en chino, 喀什噶尔; pinyin, Kāshén gá'r) también conocida por su nombre chino de Kashi (en chino, 喀什地区; pinyin, Kāshí Dìqū) es una prefectura bajo la administración directa de la Región autónoma de Sinkiang, República Popular China. Su área es de 111 398 km² y su población total para 2020 superó los 4,5 millones de habitantes.