Provincia de Arica | ||
---|---|---|
Provincia | ||
Ubicación de la Provincia de Arica en la Región de Arica y Parinacota. | ||
Coordenadas | 18°28′30″S 70°18′52″O / -18.475, -70.31444444 | |
Capital | Arica | |
• Población | 175.441 (2002) | |
Entidad | Provincia | |
• País | Chile | |
• Región | Arica y Parinacota | |
Subdivisiones |
2 comunas: Arica Camarones | |
Superficie | ||
• Total | 8.726,4 km² | |
Altitud | ||
• Media | 3354 m s. n. m. | |
Población | ||
• Total | 211,615 hab. | |
• Densidad | 21,3 hab./km² | |
Prefijo telefónico | +56-58 | |
Sitio web oficial | ||
La provincia de Arica es una provincia de Chile, una de las dos en la en las que está dividida la región de Arica y Parinacota. Limita al norte con la provincia de Tacna en el Perú; al sur con la provincia del Tamarugal, en la región de Tarapacá; al este con la provincia de Parinacota; y al oeste con el océano Pacífico. Su capital es la ciudad de Arica.