Prusia del Sur Südpreußen (de) Prusy Południowe (pl) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Provincia prusiana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1793-1807 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prusia Meridional en 1806 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital |
Posen Varsovia (Warschau) desde 1795 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entidad | Provincia prusiana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Superficie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Total | 60 570 km² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Población (1793) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Total | 1 335 000 hab. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Densidad | 22,04 hab/km² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Período histórico | Edad Contemporánea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 25 de septiembre de 1793 | Segunda Partición de Polonia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 9 de julio de 1807 | Tratados de Tilsit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prusia de Sur (en alemán: Südpreußen; en polaco: Prusy Południowe) fue una provincia del Reino de Prusia desde 1793 hasta 1807.