Rossano | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Rossano en Italia | ||
Coordenadas | 39°34′00″N 16°38′00″E / 39.566666666667, 16.633333333333 | |
Capital | Rossano | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Frazione y Antigua comuna italiana | |
• País | Italia | |
• Región | Calabria | |
• Provincia | Cosenza | |
Municipios limítrofes | Calopezzati, Corigliano Calabro, Cropalati, Crosia, Longobucco, Paludi | |
Superficie | ||
• Total | 149 km² | |
Altitud | ||
• Media | 270 m s. n. m. | |
Población (31-08-2007) | ||
• Total | 37,488 hab. | |
• Densidad | 251 hab./km² | |
Gentilicio | rossanesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 87064 (già 87067) | |
Prefijo telefónico | 0983 | |
Matrícula | CS | |
Código ISTAT | 078108 | |
Código catastral | H579[1] | |
Fiestas mayores | 26 de septiembre | |
Patrono(a) | San Nilo | |
Sitio web oficial | ||
Rossano es un municipio italiano y capital de la provincia de Cosenza, en la región de Calabria, con una población de 37.488 habitantes. La ciudad se encuentra situada sobre una altura cerca del golfo de Tarento y es conocida por sus canteras de mármol y alabastro. Es la sede de un arzobispado católico y tiene una destacada catedral y un castillo.