Saluggia | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Saluggia en Italia | ||
Coordenadas | 45°14′00″N 8°01′00″E / 45.233333333333, 8.0166666666667 | |
Capital | Saluggia | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Piamonte | |
• Provincia | Vercelli | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Marco Pasteris | |
Fracciones | Sant'Antonino di Saluggia | |
Municipios limítrofes | Cigliano, Crescentino, Lamporo, Livorno Ferraris, Rondissone (TO), Torrazza Piemonte (TO), Verolengo (TO) | |
Superficie | ||
• Total | 31 km² | |
Altitud | ||
• Media | 194 m s. n. m. | |
Población | ||
• Total | 4,105[1] hab. | |
• Densidad | 131 hab./km² | |
Gentilicio | saluggesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 13040[2] | |
Prefijo telefónico | 0161 | |
Matrícula | VC | |
Código ISTAT | 002128 | |
Código catastral | H725[3] | |
Patrono(a) | Grato de Aosta | |
Sitio web oficial | ||
Saluggia es una localidad y municipio italiano de la provincia de Vercelli, región de Piamonte, con 4.105 habitantes.