San Marzano di San Giuseppe | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de San Marzano di San Giuseppe en Italia | ||
Coordenadas | 40°27′N 17°30′E / 40.45, 17.5 | |
Capital | San Marzano di San Giuseppe | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Apulia | |
• Provincia | Tarento | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Giuseppe Borsci | |
Municipios limítrofes | Fragagnano, Francavilla Fontana (BR), Grottaglie, Sava, Taranto | |
Superficie | ||
• Total | 19 km² | |
Altitud | ||
• Media | 134 m s. n. m. | |
Población (31-08-09 (ISTAT)) | ||
• Total | 9,204[1] hab. | |
• Densidad | 484,4 hab./km² | |
Gentilicio | sammarzanesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 74020[2] | |
Prefijo telefónico | 099 | |
Matrícula | TA | |
Código ISTAT | 073025 | |
Código catastral | I018[3] | |
Patrono(a) | José de Nazaret | |
Sitio web oficial | ||
San Marzano di San Giuseppe es una localidad y comune italiana de la provincia de Tarento, región de Apulia, con 9.204 habitantes.