Serra | ||||
---|---|---|---|---|
municipio de España y municipio de la Comunidad Valenciana | ||||
| ||||
Ubicación de Serra en España | ||||
Ubicación de Serra en la provincia de Valencia | ||||
País | España | |||
• Com. autónoma | Comunidad Valenciana | |||
• Provincia | Valencia | |||
• Comarca | Campo de Turia | |||
• Partido judicial | Llíria[1] | |||
Ubicación | 39°41′08″N 0°25′43″O / 39.6854445, -0.4284905 | |||
• Altitud | 330 m | |||
Superficie | 57,3 km² | |||
Población | 3068 hab. (2023) | |||
• Densidad | 53,54 hab./km² | |||
Gentilicio | serrano, -a | |||
Predom. ling. | Valenciano | |||
Código postal | 46118 | |||
Alcalde | Alicia Tusón Sánchez (PSPV-PSOE) | |||
Fiesta mayor | Del 1 al 15 de agosto | |||
Patrón | José de Nazaret y Virgen de los Ángeles | |||
Sitio web | serra.es | |||
Serra es un municipio de la Comunidad Valenciana, España. Perteneciente a la provincia de Valencia, en la comarca del Campo de Turia en pleno parque natural de la Sierra Calderona. Su población es de 3608 habitantes (INE 2023).
Se accede a esta localidad desde la A-7 tomando luego la CV-305 y después la CV-310.