| |||
Detalles | |||
Carrera | 81. Tour de Flandes | ||
Competición | Copa del Mundo de Ciclismo de 1997 | ||
Fecha | 6 de abril de 1997 | ||
Distancia total | 256 km | ||
País | Bélgica | ||
Lugar de inicio | San Nicolás de Flandes | ||
Lugar de llegada | Meerbeke | ||
Clasificación final | |||
Ganador | Rolf Sørensen (Rabobank) | ||
Segundo | Frédéric Moncassin (Gan) | ||
Tercero | Franco Ballerini (Mapei-GB) | ||
◀1996 | 1998▶ | ||
Documentación |
El Tour de Flandes 1997, la 81.ª edición de esta clásica ciclista belga. Se disputó el 6 de abril de 1997. El danés Rolf Sørensen fue el vencedor final imponiéndose a Frédéric Moncassin y Franco Ballerini.