Trasquera | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Trasquera en Italia | ||
Coordenadas | 46°12′46″N 8°12′51″E / 46.212777777778, 8.2141666666667 | |
Capital | Trasquera | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Piamonte | |
• Provincia | Verbano-Cusio-Ossola | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Arturo Lincio | |
Fracciones | Iselle, Paglino | |
Municipios limítrofes | Bognanco, Crevoladossola, Domodossola, Varzo, Zwischbergen (CH-VS) | |
Superficie | ||
• Total | 39 km² | |
Altitud | ||
• Media | 1.100 m s. n. m. | |
Población | ||
• Total | 279[1] hab. | |
• Densidad | 7 hab./km² | |
Gentilicio | trasqueresi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 28868[2] | |
Prefijo telefónico | 0324 | |
Matrícula | VB | |
Código ISTAT | 103067 | |
Código catastral | L336[3] | |
Patrono(a) | Gervasio y Protasio | |
Sitio web oficial | ||
Trasquera es una localidad y comune italiana de la provincia de Verbano-Cusio-Ossola, región de Piamonte, con 279 habitantes.