Vaughan | ||
---|---|---|
Ciudad | ||
| ||
Bandera | ||
Localización de Vaughan en Canadá | ||
Localización de Vaughan en Ontario | ||
Coordenadas | 43°50′00″N 79°30′00″O / 43.833333333333, -79.5 | |
Entidad | Ciudad | |
• País | Canadá | |
• Provincia | Ontario | |
• Condado | Ciudad independiente | |
Superficie | ||
• Total | 273.670 km² | |
Altitud | ||
• Media | 180 m s. n. m. | |
Población | ||
• Total | 419 981[1] hab. | |
• Densidad | 1181,1 hab./km² | |
• Moneda | Dólar canadiense | |
Huso horario | Horario del este de Norteamérica | |
Prefijo telefónico | 905 - 289 | |
Sitio web oficial | ||
Vaughan es una ciudad localizada en la provincia canadiense de Ontario dentro de la Municipalidad Regional de York (43°50′N 79°30′O / 43.833, -79.500). Con un área de 273,56 km², su población es de 306.233 habitantes, y su densidad poblacional es de 1,119.4 hab/km² (según el censo canadiense de 2016). La ciudad fue fundada en 1782 e incorporada en 1991.