Woody Creek | ||
---|---|---|
Lugar designado por el censo | ||
Vista de Woody Creek | ||
Ubicación en el condado de Pitkin en Colorado | ||
Ubicación de Colorado en EE. UU. | ||
Coordenadas | 39°16′15″N 106°53′10″O / 39.2708, -106.886 | |
Entidad | Lugar designado por el censo | |
• País | Estados Unidos | |
• Estado | Colorado | |
• Condado | Pitkin | |
Superficie | ||
• Total | 1.56 km² | |
• Tierra | 1.56 km² | |
• Agua | (0%) 0 km² | |
Altitud | ||
• Media | 2222 m s. n. m. | |
Población (2010) | ||
• Total | 263 hab. | |
• Densidad | 168,68 hab./km² | |
Huso horario | Montaña: UTC-7 | |
• en verano | UTC-6 | |
Código ZIP | 81656[1] | |
GNIS | 2583319[2] | |
Woody Creek es un lugar designado por el censo ubicado en el condado de Pitkin en el estado estadounidense de Colorado. En el Censo de 2010 tenía una población de 263 habitantes y una densidad poblacional de 168,68 personas por km².[3]