Yongzhou 永州 - Yǒngzhōu | ||
---|---|---|
Ciudad-prefectura | ||
| ||
Localización de Yongzhou en Hunan | ||
Localización de Yongzhou en China | ||
Coordenadas | 26°27′05″N 111°35′43″E / 26.4515, 111.59527 | |
Entidad | Ciudad-prefectura | |
• País | China | |
• Provincia | Hunán | |
Superficie | ||
• Total | 22441 km² | |
Población (2010) | ||
• Total | 5 650 000 hab. | |
• Densidad | 244,94 hab./km² | |
Huso horario | UTC+08:00 | |
Código postal | 425000[1] | |
Prefijo telefónico | 0746 | |
Código | 4312 | |
Sitio web oficial | ||
Yongzhou Yong-Zhóu (en chino, 永州市; pinyin, Yǒngzhōu shì; transcripción antigua, Yungchow), antes Lingling. Es una ciudad-prefectura en la provincia de Hunan, República Popular de China. Limita al norte con Shaoyang, al sur y oeste con Guangxi y al oeste con Huaihua. Su área es de 22 441 km² ocupando el primer lugar y su población es de 5,65 millones.
Su temperatura media es de 18 °C.