Andon | |||||
Vue du village depuis la piste des Crêtes. | |||||
Blason |
|||||
Administration | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pays | France | ||||
Région | Provence-Alpes-Côte d’Azur | ||||
Département | Alpes-Maritimes | ||||
Arrondissement | Grasse | ||||
Intercommunalité | Communauté d'agglomération du Pays de Grasse | ||||
Maire Mandat |
David Varrone 2020-2026 |
||||
Code postal | 06750 | ||||
Code commune | 06003 | ||||
Démographie | |||||
Gentilé | Andonnais-Thorencois | ||||
Population municipale |
640 hab. (2021 ) | ||||
Densité | 12 hab./km2 | ||||
Géographie | |||||
Coordonnées | 43° 46′ 27″ nord, 6° 47′ 14″ est | ||||
Altitude | Min. 911 m Max. 1 649 m |
||||
Superficie | 54,3 km2 | ||||
Type | Commune rurale à habitat dispersé | ||||
Unité urbaine | Hors unité urbaine | ||||
Aire d'attraction | Hors attraction des villes | ||||
Élections | |||||
Départementales | Canton de Grasse-1 | ||||
Législatives | Deuxième circonscription | ||||
Localisation | |||||
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : Alpes-Maritimes
Géolocalisation sur la carte : Provence-Alpes-Côte d'Azur
| |||||
Liens | |||||
Site web | ville-andon.com | ||||
modifier |
Andon est une commune française située dans le département des Alpes-Maritimes en région Provence-Alpes-Côte d'Azur.