Bakersfield | ||||
Sceau de Bakersfield |
Drapeau de Bakersfield |
|||
Hôtel de ville de Bakersfield | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | États-Unis | |||
État | Californie | |||
Comté | Kern | |||
Maire Mandat |
Karen Goh (R) depuis 2017 |
|||
Démographie | ||||
Population | 403 455 hab. (2020) | |||
Densité | 1 030 hab./km2 | |||
Population aire urbaine | 667 500 hab. (2020) | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 35° 21′ 26″ nord, 119° 01′ 54″ ouest | |||
Superficie | 39 180 ha = 391,8 km2 | |||
· dont terre | 388 km2 (99,03 %) | |||
· dont eau | 3,8 km2 (0,97 %) | |||
Fuseau horaire | PST (UTC-8) | |||
Divers | ||||
Fondation | 1869 | |||
Surnom | California's Country Music Capital | |||
Localisation | ||||
Carte du comté de Kern. | ||||
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Californie
| ||||
Liens | ||||
Site web | bakersfieldcity.us | |||
modifier |
Bakersfield est une ville du sud de l'État de Californie, aux États-Unis. C'est le siège du comté de Kern. Sa population était de 403 455 habitants en 2020 selon le recensement. C'est une des grandes villes les plus dynamiques des États-Unis en termes d'évolution de la population ainsi que l'une des plus polluées[1].