Brens | |||||
L'église Saint-Michel. | |||||
Logo | |||||
Administration | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pays | France | ||||
Région | Auvergne-Rhône-Alpes | ||||
Département | Ain | ||||
Arrondissement | Belley | ||||
Intercommunalité | Communauté de communes Bugey Sud | ||||
Maire Mandat |
Roger Patermo 2020-2026 |
||||
Code postal | 01300 | ||||
Code commune | 01061 | ||||
Démographie | |||||
Gentilé | Brégnards et Brégnardes | ||||
Population municipale |
1 129 hab. (2021 ) | ||||
Densité | 164 hab./km2 | ||||
Géographie | |||||
Coordonnées | 45° 43′ 07″ nord, 5° 41′ 45″ est | ||||
Altitude | Min. 217 m Max. 403 m |
||||
Superficie | 6,90 km2 | ||||
Type | Commune rurale à habitat dispersé | ||||
Unité urbaine | Belley (banlieue) |
||||
Aire d'attraction | Belley (commune de la couronne) |
||||
Élections | |||||
Départementales | Canton de Belley | ||||
Législatives | Troisième circonscription | ||||
Localisation | |||||
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : Ain
Géolocalisation sur la carte : Auvergne-Rhône-Alpes
| |||||
Liens | |||||
Site web | brens01300.fr | ||||
modifier |
Brens [bʁɛ̃s] est une commune française située dans le département de l'Ain en région Auvergne-Rhône-Alpes.
Ses habitants s'appellent les Brégnards et les Brégnardes[1].