Cabra | |||||
Héraldique |
Drapeau |
||||
Administration | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pays | Espagne | ||||
Communauté autonome | Andalousie | ||||
Province | Cordoue | ||||
Maire Mandat |
Fernando Priego Chacón (PP) 2011 - 2019 |
||||
Code postal | 14940 | ||||
Démographie | |||||
Gentilé | Egabrense, cabreño | ||||
Population | 20 070 hab. () | ||||
Densité | 88 hab./km2 | ||||
Géographie | |||||
Coordonnées | 37° 28′ 28″ nord, 4° 25′ 33″ ouest | ||||
Altitude | 452 m |
||||
Superficie | 22 807 ha = 228,07 km2 | ||||
Localisation | |||||
Géolocalisation sur la carte : Espagne
Géolocalisation sur la carte : Espagne
Géolocalisation sur la carte : Andalousie
Géolocalisation sur la carte : province de Cordoue
| |||||
modifier |
Cabra est une ville d’Espagne, dans la province de Cordoue, communauté autonome d’Andalousie.