Groupe 1
Localisation | Newmarket, Angleterre |
---|---|
Inaugurée | 1870 |
Type de course | Plat, pur-sang |
Longueur | 1 200 mètres |
---|---|
Piste | Gazon, corde à droite |
Qualification | Pouliches de 2 ans |
Gains |
213 500 £ 121 076 £ au premier |
Record | 1'09"39 (Millisle, 2019) |
2024 | ||
Lake Victoria | Daylight | Arabian Dusk |
Années précédentes | ||
---|---|---|
2023 | ||
Porta Fortuna | Pearls And Rubies | Sacred Angel |
2022 | ||
Lezoo | Meditate | Mawj |
2021 | ||
Tenebrism | Flotus | Sandrine |
1990-1988 | ||
---|---|---|
1990 | ||
Capricciosa | Imperfect Circle | Divine Danse |
1989 | ||
Dead Certain | Line Of Thunder | Chimes Of Freedom |
1988 | ||
Pass The Peace | Dancing Tribute | Jaljuli |
Les Cheveley Park Stakes est une course hippique de plat se déroulant fin septembre - début octobre sur l'hippodrome de Newmarket, en Angleterre.
C'est une course de groupe I réservée aux pouliches de 2 ans. La première édition eut lieu en 1870. C'est l'équivalent pour les pouliches des Middle Park Stakes, réservé aux poulains. La lauréate de cette course est souvent installée favorite des 1000 guinées Stakes de l'année suivante.
Elle se dispute sur la distance de six furlongs (environ 1 200 mètres), et l'allocation s'élève à 213 500 £.