Chiva Xiva (ca) | ||||
Héraldique |
Drapeau |
|||
Vue de Chiva depuis le château. | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | Espagne | |||
Communauté autonome | Communauté valencienne | |||
Province | Province de Valence | |||
Comarque | Hoya de Buñol | |||
District judic. | Chiva | |||
Maire Mandat |
Emilio Morales Gaitán (Compromís) Depuis avant 2015 |
|||
Code postal | 46370 | |||
Démographie | ||||
Gentilé | Chivano/a | |||
Population | 16 750 hab. () | |||
Densité | 94 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 39° 28′ 00″ nord, 0° 43′ 00″ ouest | |||
Altitude | 240 m |
|||
Superficie | 17 873 ha = 178,73 km2 | |||
Localisation | ||||
Géolocalisation sur la carte : Espagne
Géolocalisation sur la carte : Espagne
Géolocalisation sur la carte : Communauté valencienne
| ||||
Liens | ||||
Site web | www.chiva.es | |||
modifier |
Chiva, en castillan et officiellement (Xiva en valencien), est une commune d'Espagne de la province de Valence dans la Communauté valencienne. Elle est située dans la comarque de la Hoya de Buñol et dans la zone à prédominance linguistique castillane[1].