Corning | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | États-Unis | |||
État | Iowa | |||
Comté | Adams | |||
Code ZIP | 50841 | |||
Code FIPS | 19-16500 | |||
GNIS | 0455634 | |||
Démographie | ||||
Population | 1 783 hab. (2000) | |||
Densité | 435 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 40° 59′ 29″ nord, 94° 44′ 13″ ouest | |||
Altitude | 364 m |
|||
Superficie | 410 ha = 4,1 km2 | |||
· dont terre | 4,1 km2 (100 %) | |||
· dont eau | 0 km2 (0 %) | |||
Fuseau horaire | CST (UTC-6) | |||
Divers | ||||
Fondation | 1852 | |||
Localisation | ||||
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Iowa
| ||||
Liens | ||||
Site web | http://www.corningia.com | |||
modifier |
La ville américaine de Corning est le siège du comté d’Adams, dans l’État de l’Iowa. Sa population, lors du recensement de 2000, était de 1 783 habitants.