Corre | |||||
Église de Corre. | |||||
Administration | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pays | France | ||||
Région | Bourgogne-Franche-Comté | ||||
Département | Haute-Saône | ||||
Arrondissement | Vesoul | ||||
Intercommunalité | Communauté de communes des Hauts du Val de Saône | ||||
Maire Mandat |
Christine Litzler 2020-2026 |
||||
Code postal | 70500 | ||||
Code commune | 70177 | ||||
Démographie | |||||
Population municipale |
596 hab. (2021 ) | ||||
Densité | 65 hab./km2 | ||||
Géographie | |||||
Coordonnées | 47° 55′ 09″ nord, 5° 59′ 40″ est | ||||
Altitude | Min. 219 m Max. 303 m |
||||
Superficie | 9,13 km2 | ||||
Type | Commune rurale à habitat dispersé | ||||
Unité urbaine | Hors unité urbaine | ||||
Aire d'attraction | Hors attraction des villes | ||||
Élections | |||||
Départementales | Canton de Jussey | ||||
Législatives | Première circonscription | ||||
Localisation | |||||
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : Haute-Saône
Géolocalisation sur la carte : Bourgogne-Franche-Comté
| |||||
modifier |
Corre est une commune française située dans le département de la Haute-Saône, la région culturelle et historique de Franche-Comté et la région administrative Bourgogne-Franche-Comté.