David Bell avec les Phillies de Philadelphie en 2004 | ||
Reds de Cincinnati (manager) - No 25 | ||
---|---|---|
Joueur de troisième base, joueur de deuxième base puis instructeur et manager | ||
Frappeur droitier Lanceur droitier | ||
Premier match | ||
3 mai 1995 | ||
Dernier match | ||
1er octobre 2006 | ||
Statistiques de joueur (1995-2006) | ||
Moyenne au bâton | ,257 | |
Circuits | 123 | |
Points produits | 589 | |
Premier match (manager) | ||
28 mars 2019 | ||
Statistiques de manager (2019-6 avril 2024) | ||
Victoires-Défaites | 338-378 | |
% Victoires | ,472 | |
Équipes | ||
Joueur
Instructeur
Manager
|
||
modifier |
David Michael Bell (né le 14 septembre 1972) est un ancien joueur de baseball professionnel américain et actuel manager des Reds de Cincinnati de la Ligue majeure de baseball (MLB). Au cours de sa carrière de joueur de 12 ans en MLB, Bell a joué aux postes de champ intérieur pour les Indians de Cleveland, les Cardinals de St. Louis, les Mariners de Seattle, les Giants de San Francisco, les Phillies de Philadelphie et les Brewers de Milwaukee. Il a fait ses débuts en MLB pour les Indiens en 1995.